|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние | Кирпич, блоки, руб | на 1 шт. кирпича, руб | Керамзит, более 30 м3, за 1 м3 | Керамзит, 20-30 м3, за 1 м3 | 1 блок КСР-4, руб |
|
| до 20км | 3600 | 0.68 | 190 руб | 150 руб | 2,86 | |
| до 30км | 4000 | 0.76 | 190 руб | 150 руб | 3,17 | |
| до 40км | 4500 | 0.84 | 200 руб | 160 руб | 3,57 | |
| до 50км | 4800 | 0.86 | 200 руб | 160 руб | 3,81 | |
| до 60км | 5200 | 1.04 | 210 руб | 170 руб | 4,13 | |
| до 70км | 5500 | 1.10 | 240 руб | 200 руб | 4,37 | |
| до 80км | 5800 | 1.16 | 250 руб | 210 руб | 4,60 | |
| до 90км | 6100 | 1.22 | 270 руб | 220 руб | 4,84 | |
| до 100км | 6600 | 1.32 | 300 руб | 250 руб | 5,24 | |
| до 110км | 7000 | 1.40 | 320 руб | 260 руб | 5,56 | |
| до 120км | 7500 | 1.50 | 350 руб | 300 руб | 5,95 | |
| до 130км | 8100 | 1.62 | 370 руб | 320 руб | 6,43 | |
| до 140км | 8600 | 1.72 | 400 руб | 350 руб | 6,83 | |
| до 150км | 9200 | 1.84 | 400 руб | 360 руб | 7,30 | |
| до 160км | 9800 | 1.60 | 420 руб | 370 руб | 7,78 | |
|
|
||||||
| Доставка кирпича | Доставка керамзита |
| Доставка бетона |